🪙
647+
Assets tracked
🏛️
45+
Platforms indexed
⚡
4h
Data refresh cycle
Top performers
Highest yield this week
🪙
647+
Assets tracked
🚀
170.8%
Highest APY
📈
7.6%
Average APY
⚡
4h
Data refresh
All staking opportunities
Compare yields & assets
| # | Asset | Price | Market Cap | APY | Total Staked | Staked % | Risk | Min Stake | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum ETH | $1.74K | $209.59B | 2.26% | $15.81B | 28.0% | low | 0.001 ETH | native |
| 2 | BNB BNB | $564.51 | $76.08B | 1.24% | $520.94M | 15.0% | low | 0.001 BNB | native |
| 3 | Solana SOL | $77.17 | $44.90B | 5.51% | $770.41M | 68.0% | low | 0.01 SOL | native |
| 4 | TRON TRX | $0.33 | $31.24B | 4.50% | $13.56B | 45.0% | medium | 1 TRX | native |
| 5 | Lido Staked Ether STETH | $1.74K | $15.90B | 2.26% | $20.79B | 100.0% | low | None | liquid |
| 6 | Hyperliquid HYPE | $67.47 | $15.02B | 20.00% | $2.77B | 30.0% | high | 1 HYPE | defi |
| 7 | Wrapped stETH WSTETH | $2.15K | $8.08B | 3.38% | $9.93B | 100.0% | medium | None | liquid |
| 8 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $1.91K | $6.43B | 2.42% | $8.16B | 100.0% | medium | None | liquid |
| 9 | Cardano ADA | $0.17 | $6.18B | 2.18% | $5.90B | 62.0% | low | 1 ADA | native |
| 10 | Chainlink LINK | $7.62 | $5.70B | 4.50% | $1.91B | 30.0% | low | 1 LINK | defi |
| 11 | Canton CC | $0.13 | $4.96B | 10.79% | $58.81K | 30.0% | high | None | defi |
| 12 | Gram (prev. Toncoin) TON | $1.59 | $4.32B | 4.00% | $932.54M | 30.0% | low | 1 TON | native |
| 13 | Wrapped eETH WEETH | $1.91K | $3.06B | 2.40% | $5.78B | 100.0% | medium | None | liquid |
| 14 | Hedera HBAR | $0.07 | $3.04B | 1.95% | $1.16B | 30.0% | medium | None | defi |
| 15 | Sui SUI | $0.71 | $2.87B | 1.60% | $2.81B | 75.0% | medium | 1 SUI | native |
| 16 | Avalanche AVAX | $6.44 | $2.78B | 1.42% | $1.20B | 30.0% | medium | None | native |
| 17 | Cronos CRO | $0.06 | $2.61B | 5.13% | $886.82M | 30.0% | medium | 500 CRO | native |
| 18 | NEAR Protocol NEAR | $1.88 | $2.45B | 4.71% | $526.86M | 30.0% | medium | None | native |
| 19 | Uniswap UNI | $3.31 | $2.06B | 4.00% | $587.49M | 30.0% | low | 0.01 UNI | defi |
| 20 | Bittensor TAO | $204.17 | $1.96B | 15.00% | $928.63M | 30.0% | high | 0.01 TAO | native |
| 21 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.24 | $1.63B | 4.00% | $3.53B | 100.0% | medium | None | liquid |
| 22 | Polkadot DOT | $0.83 | $1.40B | 4.48% | $9.17M | 53.0% | medium | 1 DOT | native |
| 23 | Mantle MNT | $0.42 | $1.37B | 5.00% | $647.06M | 30.0% | medium | 1 MNT | native |
| 24 | Aave AAVE | $88.06 | $1.34B | 5.00% | $412.71M | 30.0% | low | 0.01 AAVE | defi |
| 25 | Staked TAO (Root) SN0 | $203.99 | $1.24B | 4.00% | $1.29B | 100.0% | medium | None | liquid |
| 26 | Internet Computer ICP | $2.18 | $1.21B | 10.00% | $409.68M | 30.0% | medium | 1 ICP | native |
| 27 | Kinetiq Staked HYPE KHYPE | $68.84 | $971.88M | 1.91% | $740.00M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 28 | Kelp DAO Restaked ETH RSETH | $1.86K | $915.14M | 2.44% | $1.46B | 100.0% | medium | None | liquid |
| 29 | clBTC CLBTC | $64.11K | $894.72M | 4.00% | $993.11M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 30 | POL (ex-MATIC) POL | $0.08 | $813.52M | 5.00% | $275.28M | 30.0% | low | 1 POL | native |
| 31 | Cosmos Hub ATOM | $1.56 | $807.78M | 18.65% | $595.02M | 67.0% | low | 0.01 ATOM | native |
| 32 | Binance Staked SOL BNSOL | $86.41 | $776.46M | 4.97% | $793.51M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 33 | Jito Staked SOL JITOSOL | $99.39 | $770.05M | 5.39% | $930.43M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 34 | Algorand ALGO | $0.08 | $756.39M | 6.00% | $741.08M | 70.0% | low | 0.1 ALGO | native |
| 35 | Beldex BDX | $0.09 | $718.13M | 8.00% | $185.45M | 30.0% | medium | None | native |
| 36 | Ethena ENA | $0.07 | $707.59M | 25.00% | $229.35M | 30.0% | medium | 0.01 ENA | defi |
| 37 | Gate GT | $6.57 | $699.44M | 8.00% | $339.93M | 30.0% | medium | None | native |
| 38 | Rocket Pool ETH rETH | $2.02K | $652.09M | 2.20% | $2.35B | 100.0% | low | 0.01 rETH | liquid |
| 39 | Lombard Staked BTC LBTC | $62.41K | $640.03M | 2.02% | $745.22M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 40 | Filecoin FIL | $0.76 | $608.79M | 14.00% | $202.85M | 30.0% | medium | 0.01 FIL | native |
| 41 | Merlin's Seal BTC M-BTC | $59.94K | $580.61M | 4.00% | $557.10M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 42 | Liquid Staked ETH LSETH | $1.97K | $565.24M | 2.58% | $711.86M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 43 | Midnight NIGHT | $0.03 | $526.42M | 0.00% | $201.23M | 30.0% | medium | None | defi |
| 44 | Aptos APT | $0.61 | $511.40M | 7.00% | $15.62M | 82.0% | medium | 11 APT | native |
| 45 | Provenance Blockchain HASH | <$0.01 | $493.78M | 8.00% | $196.82M | 30.0% | medium | None | native |
| 46 | Arbitrum ARB | $0.08 | $485.75M | 3.00% | $184.71M | 30.0% | low | 0.01 ARB | defi |
| 47 | Injective INJ | $4.65 | $465.44M | 6.52% | $89.19M | 30.0% | medium | None | native |
| 48 | Mantle Staked Ether mETH | $1.90K | $445.77M | 3.70% | $645.47M | 100.0% | low | None | liquid |
| 49 | Jupiter Staked SOL JUPSOL | $92.28 | $404.79M | 5.64% | $382.06M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 50 | VeChain VET | <$0.01 | $403.80M | 2.00% | $185.04M | 30.0% | low | 1 VET | native |
Showing 1–50 of 646 assets
...
Data updated every 4hSome links are affiliate links — we earn a small commission at no cost to you.