🪙
646+
Activos monitoreados
🏛️
45+
Plataformas indexadas
⚡
4h
Ciclo de actualización de datos
Mejores rendimientos
Mayor rendimiento esta semana
🪙
646+
Activos monitoreados
🚀
93.0%
APY más alto
📈
7.5%
APY promedio
⚡
4h
Actualización de datos
Todas las oportunidades de staking
Compara rendimientos y activos
| # | Activo | Precio | Capitalización de mercado | APY | Total en staking | % en staking | Riesgo | Staking mínimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum ETH | $1.80K | $217.11B | 2.21% | $16.59B | 28.0% | bajo | 0.001 ETH | native |
| 2 | BNB BNB | $585.75 | $78.93B | 1.24% | $524.76M | 15.0% | bajo | 0.001 BNB | native |
| 3 | Solana SOL | $81.87 | $47.64B | 5.51% | $824.11M | 68.0% | bajo | 0.01 SOL | native |
| 4 | TRON TRX | $0.33 | $31.26B | 4.50% | $13.56B | 45.0% | medio | 1 TRX | native |
| 5 | Lido Staked Ether STETH | $1.80K | $16.49B | 2.21% | $20.79B | 100.0% | bajo | Ninguno | liquid |
| 6 | Hyperliquid HYPE | $70.53 | $15.69B | 20.00% | $2.77B | 30.0% | alto | 1 HYPE | defi |
| 7 | Wrapped stETH WSTETH | $2.23K | $8.42B | 3.38% | $9.93B | 100.0% | medio | Ninguno | liquid |
| 8 | Cardano ADA | $0.18 | $6.86B | 2.18% | $5.90B | 62.0% | bajo | 1 ADA | native |
| 9 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $1.98K | $6.67B | 2.37% | $8.16B | 100.0% | medio | Ninguno | liquid |
| 10 | Chainlink LINK | $8.02 | $6.00B | 4.50% | $1.91B | 30.0% | bajo | 1 LINK | defi |
| 11 | Canton CC | $0.14 | $5.39B | 3.61% | $60.06K | 30.0% | alto | Ninguno | defi |
| 12 | Gram (prev. Toncoin) TON | $1.78 | $4.84B | 4.00% | $932.54M | 30.0% | bajo | 1 TON | native |
| 13 | Hedera HBAR | $0.07 | $3.21B | 1.95% | $1.16B | 30.0% | medio | Ninguno | defi |
| 14 | Wrapped eETH WEETH | $1.98K | $3.18B | 2.29% | $5.78B | 100.0% | medio | Ninguno | liquid |
| 15 | Sui SUI | $0.75 | $3.04B | 1.60% | $2.81B | 75.0% | medio | 1 SUI | native |
| 16 | Avalanche AVAX | $6.92 | $2.99B | 1.42% | $1.20B | 30.0% | medio | Ninguno | native |
| 17 | Cronos CRO | $0.06 | $2.72B | 5.17% | $886.82M | 30.0% | medio | 500 CRO | native |
| 18 | NEAR Protocol NEAR | $2.06 | $2.67B | 4.71% | $526.86M | 30.0% | medio | Ninguno | native |
| 19 | Bittensor TAO | $214.93 | $2.06B | 15.00% | $928.63M | 30.0% | alto | 0.01 TAO | native |
| 20 | Uniswap UNI | $3.17 | $1.97B | 4.00% | $587.49M | 30.0% | bajo | 0.01 UNI | defi |
| 21 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.24 | $1.64B | 4.00% | $3.53B | 100.0% | medio | Ninguno | liquid |
| 22 | Polkadot DOT | $0.88 | $1.50B | 4.48% | $11.10M | 53.0% | medio | 1 DOT | native |
| 23 | Mantle MNT | $0.44 | $1.46B | 5.00% | $647.06M | 30.0% | medio | 1 MNT | native |
| 24 | Aave AAVE | $94.06 | $1.43B | 5.00% | $412.71M | 30.0% | bajo | 0.01 AAVE | defi |
| 25 | Staked TAO (Root) SN0 | $212.18 | $1.29B | 4.00% | $1.29B | 100.0% | medio | Ninguno | liquid |
| 26 | Internet Computer ICP | $2.23 | $1.24B | 10.00% | $409.68M | 30.0% | medio | 1 ICP | native |
| 27 | Kinetiq Staked HYPE KHYPE | $72.02 | $1.01B | 1.92% | $740.00M | 100.0% | medio | Ninguno | liquid |
| 28 | Kelp DAO Restaked ETH RSETH | $1.93K | $963.24M | 2.44% | $1.46B | 100.0% | medio | Ninguno | liquid |
| 29 | clBTC CLBTC | $64.11K | $894.72M | 4.00% | $993.11M | 100.0% | medio | Ninguno | liquid |
| 30 | Cosmos Hub ATOM | $1.60 | $830.84M | 19.33% | $595.02M | 67.0% | bajo | 0.01 ATOM | native |
| 31 | Binance Staked SOL BNSOL | $91.67 | $822.75M | 5.03% | $793.51M | 100.0% | medio | Ninguno | liquid |
| 32 | Jito Staked SOL JITOSOL | $105.50 | $820.87M | 5.45% | $930.43M | 100.0% | medio | Ninguno | liquid |
| 33 | POL (ex-MATIC) POL | $0.07 | $798.09M | 5.00% | $275.28M | 30.0% | bajo | 1 POL | native |
| 34 | Algorand ALGO | $0.09 | $788.75M | 6.00% | $741.08M | 70.0% | bajo | 0.1 ALGO | native |
| 35 | Ethena ENA | $0.08 | $748.00M | 25.00% | $229.35M | 30.0% | medio | 0.01 ENA | defi |
| 36 | Beldex BDX | $0.09 | $726.44M | 8.00% | $185.45M | 30.0% | medio | Ninguno | native |
| 37 | Gate GT | $6.80 | $723.62M | 8.00% | $339.93M | 30.0% | medio | Ninguno | native |
| 38 | Rocket Pool ETH rETH | $2.11K | $679.14M | 2.17% | $2.44B | 100.0% | bajo | 0.01 rETH | liquid |
| 39 | Lombard Staked BTC LBTC | $64.40K | $660.51M | 2.02% | $745.22M | 100.0% | medio | Ninguno | liquid |
| 40 | Filecoin FIL | $0.79 | $631.73M | 14.00% | $202.85M | 30.0% | medio | 0.01 FIL | native |
| 41 | Merlin's Seal BTC M-BTC | $61.87K | $599.34M | 4.00% | $557.10M | 100.0% | medio | Ninguno | liquid |
| 42 | Liquid Staked ETH LSETH | $2.07K | $594.71M | 2.58% | $711.86M | 100.0% | medio | Ninguno | liquid |
| 43 | Midnight NIGHT | $0.03 | $569.61M | 0.00% | $201.23M | 30.0% | medio | Ninguno | defi |
| 44 | Aptos APT | $0.63 | $525.96M | 7.00% | $15.62M | 82.0% | medio | 11 APT | native |
| 45 | Arbitrum ARB | $0.08 | $510.57M | 3.00% | $184.71M | 30.0% | bajo | 0.01 ARB | defi |
| 46 | Injective INJ | $4.81 | $480.99M | 6.71% | $89.19M | 30.0% | medio | Ninguno | native |
| 47 | Mantle Staked Ether mETH | $1.97K | $462.04M | 3.70% | $645.47M | 100.0% | bajo | Ninguno | liquid |
| 48 | Provenance Blockchain HASH | <$0.01 | $454.41M | 8.00% | $196.82M | 30.0% | medio | Ninguno | native |
| 49 | Jupiter Staked SOL JUPSOL | $97.91 | $430.79M | 5.61% | $382.06M | 100.0% | medio | Ninguno | liquid |
| 50 | VeChain VET | <$0.01 | $429.26M | 2.00% | $185.04M | 30.0% | bajo | 1 VET | native |
Mostrando 1–50 de 646 activos
...
Datos actualizados cada 4 hAlgunos enlaces son de afiliados: ganamos una pequeña comisión sin costo alguno para ti.