🪙
568+
Ativos monitorados
🏛️
45+
Plataformas indexadas
⚡
4h
Ciclo de atualização de dados
Melhores desempenhos
Maior rendimento desta semana
🪙
568+
Ativos monitorados
🚀
91.7%
Maior APY
📈
7.6%
APY médio
⚡
4h
Atualização de dados
Todas as oportunidades de staking
Compare rendimentos e ativos
| # | Ativo | Preço | Cap. de mercado | APY | Total em staking | % em staking | Risco | Staking mínimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum ETH | $1.91K | $230.39B | 2.20% | $17.99B | 28.0% | baixo | 0.001 ETH | native |
| 2 | BNB BNB | $593.95 | $79.09B | 1.55% | $560.04M | 15.0% | baixo | 0.001 BNB | native |
| 3 | Solana SOL | $74.03 | $43.03B | 5.40% | $735.91M | 68.0% | baixo | 0.01 SOL | native |
| 4 | TRON TRX | $0.33 | $31.07B | 4.50% | $13.56B | 45.0% | médio | 1 TRX | native |
| 5 | Lido Staked Ether STETH | $1.91K | $18.00B | 2.20% | $20.79B | 100.0% | baixo | Nenhum | liquid |
| 6 | Hyperliquid HYPE | $56.78 | $12.63B | 20.00% | $2.77B | 30.0% | alto | 1 HYPE | defi |
| 7 | Wrapped stETH WSTETH | $2.37K | $8.74B | 3.38% | $9.93B | 100.0% | médio | Nenhum | liquid |
| 8 | Cardano ADA | $0.19 | $7.14B | 2.16% | $5.90B | 62.0% | baixo | 1 ADA | native |
| 9 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2.10K | $7.07B | 2.34% | $8.16B | 100.0% | médio | Nenhum | liquid |
| 10 | Chainlink LINK | $8.16 | $6.10B | 4.50% | $1.91B | 30.0% | baixo | 1 LINK | defi |
| 11 | Canton CC | $0.10 | $4.08B | 1.74% | $79.33K | 30.0% | alto | Nenhum | defi |
| 12 | Gram (prev. Toncoin) TON | $1.40 | $3.84B | 4.00% | $932.54M | 30.0% | baixo | 1 TON | native |
| 13 | Wrapped eETH WEETH | $2.10K | $3.62B | 2.46% | $5.78B | 100.0% | médio | Nenhum | liquid |
| 14 | Staked TRX STRX | $0.43 | $3.20B | 4.00% | $113.86M | 100.0% | médio | Nenhum | liquid |
| 15 | Hedera HBAR | $0.07 | $3.03B | 1.93% | $1.16B | 30.0% | médio | Nenhum | defi |
| 16 | Avalanche AVAX | $6.66 | $2.87B | 1.42% | $1.20B | 30.0% | médio | Nenhum | native |
| 17 | Sui SUI | $0.69 | $2.81B | 3.00% | $2.81B | 75.0% | médio | 1 SUI | native |
| 18 | Cronos CRO | $0.05 | $2.56B | 4.82% | $886.82M | 30.0% | médio | 500 CRO | native |
| 19 | Uniswap UNI | $4.07 | $2.54B | 4.00% | $587.49M | 30.0% | baixo | 0.01 UNI | defi |
| 20 | NEAR Protocol NEAR | $1.70 | $2.21B | 4.54% | $526.86M | 30.0% | médio | Nenhum | native |
| 21 | Bittensor TAO | $196.16 | $1.88B | 15.00% | $928.63M | 30.0% | alto | 0.01 TAO | native |
| 22 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.24 | $1.56B | 4.00% | $3.53B | 100.0% | médio | Nenhum | liquid |
| 23 | Polkadot DOT | $0.84 | $1.42B | 4.48% | $7.88M | 53.0% | médio | 1 DOT | native |
| 24 | Aave AAVE | $90.05 | $1.39B | 5.00% | $412.71M | 30.0% | baixo | 0.01 AAVE | defi |
| 25 | Mantle MNT | $0.41 | $1.34B | 5.00% | $647.06M | 30.0% | médio | 1 MNT | native |
| 26 | Staked TAO (Root) SN0 | $199.24 | $1.22B | 4.00% | $1.29B | 100.0% | médio | Nenhum | liquid |
| 27 | Internet Computer ICP | $2.09 | $1.16B | 10.00% | $409.68M | 30.0% | médio | 1 ICP | native |
| 28 | Ethena ENA | $0.09 | $903.18M | 25.00% | $229.35M | 30.0% | médio | 0.01 ENA | defi |
| 29 | clBTC CLBTC | $64.54K | $900.70M | 4.00% | $993.11M | 100.0% | médio | Nenhum | liquid |
| 30 | Kelp DAO Restaked ETH RSETH | $2.05K | $895.06M | 2.24% | $1.46B | 100.0% | médio | Nenhum | liquid |
| 31 | Algorand ALGO | $0.09 | $802.01M | 6.00% | $741.08M | 70.0% | baixo | 0.1 ALGO | native |
| 32 | POL (ex-MATIC) POL | $0.07 | $799.62M | 5.00% | $275.28M | 30.0% | baixo | 1 POL | native |
| 33 | Kinetiq Staked HYPE KHYPE | $57.99 | $795.89M | 1.95% | $740.00M | 100.0% | médio | Nenhum | liquid |
| 34 | Binance Staked SOL BNSOL | $83.20 | $752.39M | 4.71% | $793.51M | 100.0% | médio | Nenhum | liquid |
| 35 | Jito Staked SOL JITOSOL | $95.71 | $735.48M | 4.67% | $930.43M | 100.0% | médio | Nenhum | liquid |
| 36 | Rocket Pool ETH rETH | $2.23K | $716.12M | 2.19% | $2.58B | 100.0% | baixo | 0.01 rETH | liquid |
| 37 | Cosmos Hub ATOM | $1.35 | $706.89M | 19.52% | $595.02M | 67.0% | baixo | 0.01 ATOM | native |
| 38 | Gate GT | $6.46 | $688.79M | 8.00% | $339.93M | 30.0% | médio | Nenhum | native |
| 39 | Beldex BDX | $0.09 | $669.20M | 8.00% | $185.45M | 30.0% | médio | Nenhum | native |
| 40 | Lombard Staked BTC LBTC | $64.94K | $665.67M | 2.02% | $745.22M | 100.0% | médio | Nenhum | liquid |
| 41 | Liquid Staked ETH LSETH | $2.28K | $652.26M | 2.32% | $711.86M | 100.0% | médio | Nenhum | liquid |
| 42 | Merlin's Seal BTC M-BTC | $63.67K | $616.73M | 4.00% | $557.10M | 100.0% | médio | Nenhum | liquid |
| 43 | Filecoin FIL | $0.72 | $588.46M | 14.00% | $202.85M | 30.0% | médio | 0.01 FIL | native |
| 44 | Arbitrum ARB | $0.08 | $532.96M | 3.00% | $184.71M | 30.0% | baixo | 0.01 ARB | defi |
| 45 | Hastra PRIME PRIME | $1.05 | $512.74M | 4.00% | $359.13M | 100.0% | médio | Nenhum | liquid |
| 46 | Aptos APT | $0.59 | $500.88M | 2.43% | $3.36M | 82.0% | médio | 11 APT | native |
| 47 | Injective INJ | $4.87 | $486.44M | 7.40% | $89.19M | 30.0% | médio | Nenhum | native |
| 48 | Mantle Staked Ether mETH | $2.10K | $473.60M | 3.70% | $645.47M | 100.0% | baixo | Nenhum | liquid |
| 49 | Provenance Blockchain HASH | <$0.01 | $443.76M | 8.00% | $196.82M | 30.0% | médio | Nenhum | native |
| 50 | VeChain VET | <$0.01 | $399.83M | 2.00% | $185.04M | 30.0% | baixo | 1 VET | native |
Exibindo 1–50 de 568 ativos
...
Dados atualizados a cada 4hAlguns links são de afiliados — ganhamos uma pequena comissão sem custo adicional para você.