🪙
156+
Assets tracked
🏛️
45+
Platforms indexed
⚡
4h
Data refresh cycle
Top performers
Highest yield this week
🪙
156+
Assets tracked
🚀
30.0%
Highest APY
📈
9.8%
Average APY
⚡
4h
Data refresh
All staking opportunities
Compare yields & assets
| # | Asset | Price | Market Cap | APY | Total Staked | Staked % | Risk | Min Stake | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DY Dymension DYM | $0.00 | $0.00 | 30.00% | $0.00 | 55.0% | medium | 1 DYM | native |
| 2 | OS Osmosis OSMO | $0.00 | $0.00 | 25.00% | $0.00 | 35.0% | medium | 0.01 OSMO | defi |
| 3 | EV Evmos EVMOS | $0.00 | $0.00 | 25.00% | $0.00 | 60.0% | high | 1 EVMOS | native |
| 4 | RD Radiant Capital RDNT | $0.00 | $0.00 | 25.00% | $0.00 | 30.0% | high | 1 RDNT | defi |
| 5 | EN Ethena ENA | $0.00 | $0.00 | 25.00% | $0.00 | 30.0% | medium | 0.01 ENA | defi |
| 6 | SC Secret SCRT | $0.00 | $0.00 | 22.00% | $0.00 | 75.0% | medium | 1 SCRT | native |
| 7 | HY Hyperliquid HYPE | $0.00 | $0.00 | 20.00% | $0.00 | 25.0% | high | 1 HYPE | defi |
| 8 | ST Stargaze STARS | $0.00 | $0.00 | 20.00% | $0.00 | 70.0% | medium | 1 STARS | native |
| 9 | KY Kyve Network KYVE | $0.00 | $0.00 | 20.00% | $0.00 | 65.0% | medium | 1 KYVE | native |
| 10 | UM Umee UMEE | $0.00 | $0.00 | 20.00% | $0.00 | 60.0% | medium | 1 UMEE | native |
| 11 | CV Convex Finance CVX | $0.00 | $0.00 | 20.00% | $0.00 | 50.0% | medium | 0.01 CVX | defi |
| 12 | ME Medibloc MED | $0.00 | $0.00 | 20.00% | $0.00 | 65.0% | medium | 1 MED | native |
| 13 | PE Pendle PENDLE | $0.00 | $0.00 | 20.00% | $0.00 | 25.0% | medium | 0.01 PENDLE | defi |
| 14 | AK Akash Network AKT | $0.00 | $0.00 | 18.00% | $0.00 | 80.0% | medium | 1 AKT | native |
| 15 | JU Juno Network JUNO | $0.00 | $0.00 | 18.00% | $0.00 | 65.0% | medium | 1 JUNO | native |
| 16 | ST Stride STRD | $0.00 | $0.00 | 18.00% | $0.00 | 60.0% | medium | 1 STRD | native |
| 17 | CM Comdex CMDX | $0.00 | $0.00 | 18.00% | $0.00 | 65.0% | high | 1 CMDX | native |
| 18 | GN Gains Network GNS | $0.00 | $0.00 | 18.00% | $0.00 | 50.0% | medium | 0.01 GNS | defi |
| 19 | IN Injective INJ | $0.00 | $0.00 | 17.00% | $0.00 | 60.0% | medium | 0.01 INJ | native |
| 20 | XP Persistence XPRT | $0.00 | $0.00 | 16.00% | $0.00 | 70.0% | medium | 1 XPRT | native |
| 21 | AT Cosmos ATOM | $0.00 | $0.00 | 15.00% | $0.00 | 67.0% | low | 0.01 ATOM | native |
| 22 | TI Celestia TIA | $0.00 | $0.00 | 15.00% | $0.00 | 70.0% | medium | 0.01 TIA | native |
| 23 | KS Kusama KSM | $0.00 | $0.00 | 15.00% | $0.00 | 45.0% | high | 0.01 KSM | native |
| 24 | KA Kava KAVA | $0.00 | $0.00 | 15.00% | $0.00 | 70.0% | medium | 1 KAVA | native |
| 25 | NT Neutron 3 NTRN | $0.00 | $0.00 | 15.00% | $0.00 | 50.0% | medium | 1 NTRN | native |
| 26 | CA Canto CANTO | $0.00 | $0.00 | 15.00% | $0.00 | 50.0% | high | 1 CANTO | native |
| 27 | MO Moonriver MOVR | $0.00 | $0.00 | 15.00% | $0.00 | 40.0% | high | 0.01 MOVR | native |
| 28 | IN Interlay INTR | $0.00 | $0.00 | 15.00% | $0.00 | 50.0% | medium | 1 INTR | native |
| 29 | SN Synthetix Network Token SNX | $0.00 | $0.00 | 15.00% | $0.00 | 60.0% | medium | 0.01 SNX | defi |
| 30 | ST Step Finance STEP | $0.00 | $0.00 | 15.00% | $0.00 | 30.0% | high | 0.01 STEP | defi |
| 31 | TA Bittensor TAO | $0.00 | $0.00 | 15.00% | $0.00 | 60.0% | high | 0.01 TAO | native |
| 32 | DO Polkadot DOT | $0.00 | $0.00 | 14.00% | $0.00 | 53.0% | medium | 1 DOT | native |
| 33 | IC Icon ICX | $0.00 | $0.00 | 14.00% | $0.00 | 65.0% | medium | 1 ICX | native |
| 34 | ZI Zilliqa ZIL | $0.00 | $0.00 | 14.00% | $0.00 | 45.0% | medium | 10 ZIL | native |
| 35 | RE Regen REGEN | $0.00 | $0.00 | 14.00% | $0.00 | 70.0% | medium | 1 REGEN | native |
| 36 | vD Bifrost Voucher Dot vDOT | $0.00 | $0.00 | 14.00% | $0.00 | 100.0% | medium | 1 vDOT | liquid |
| 37 | PH Phala Network PHA | $0.00 | $0.00 | 14.00% | $0.00 | 45.0% | medium | 0.01 PHA | native |
| 38 | GM Gmx GMX | $0.00 | $0.00 | 14.00% | $0.00 | 55.0% | medium | 0.01 GMX | defi |
| 39 | BA Band Protocol BAND | $0.00 | $0.00 | 13.00% | $0.00 | 75.0% | medium | 1 BAND | native |
| 40 | SE Sei SEI | $0.00 | $0.00 | 12.00% | $0.00 | 55.0% | medium | 0.01 SEI | native |
| 41 | MI Mina MINA | $0.00 | $0.00 | 12.00% | $0.00 | 75.0% | medium | None | native |
| 42 | CR Crypto Com Chain CRO | $0.00 | $0.00 | 12.00% | $0.00 | 50.0% | medium | 500 CRO | native |
| 43 | RO Oasis Network ROSE | $0.00 | $0.00 | 12.00% | $0.00 | 60.0% | medium | 100 ROSE | native |
| 44 | LP Livepeer LPT | $0.00 | $0.00 | 12.00% | $0.00 | 20.0% | medium | 0.1 LPT | defi |
| 45 | VL Velas VLX | $0.00 | $0.00 | 12.00% | $0.00 | 50.0% | medium | 1 VLX | native |
| 46 | XD Xdc Network XDC | $0.00 | $0.00 | 12.00% | $0.00 | 60.0% | low | 10000000 XDC | native |
| 47 | NM Numeraire NMR | $0.00 | $0.00 | 12.00% | $0.00 | 25.0% | medium | 0.01 NMR | defi |
| 48 | BL Agoric BLD | $0.00 | $0.00 | 12.00% | $0.00 | 60.0% | medium | 1 BLD | native |
| 49 | GR Gravity Bridge GRAV | $0.00 | $0.00 | 12.00% | $0.00 | 65.0% | medium | 1 GRAV | native |
| 50 | CH Cheqd CHEQ | $0.00 | $0.00 | 12.00% | $0.00 | 60.0% | medium | 1 CHEQ | native |
| 51 | AC Acala ACA | $0.00 | $0.00 | 12.00% | $0.00 | 40.0% | medium | 1 ACA | native |
| 52 | CL Clover Finance CLV | $0.00 | $0.00 | 12.00% | $0.00 | 40.0% | high | 1 CLV | native |
| 53 | PA Parallel Finance PARA | $0.00 | $0.00 | 12.00% | $0.00 | 40.0% | medium | 1 PARA | native |
| 54 | DY Dydx DYDX | $0.00 | $0.00 | 12.00% | $0.00 | 40.0% | medium | 1 DYDX | native |
| 55 | RA Raydium RAY | $0.00 | $0.00 | 12.00% | $0.00 | 20.0% | medium | 0.01 RAY | defi |
| 56 | DR Drift Protocol DRIFT | $0.00 | $0.00 | 12.00% | $0.00 | 25.0% | medium | 0.01 DRIFT | defi |
| 57 | SS Ssv Network SSV | $0.00 | $0.00 | 12.00% | $0.00 | 25.0% | medium | 0.01 SSV | defi |
| 58 | EG Elrond Erd 2 EGLD | $0.00 | $0.00 | 11.00% | $0.00 | 85.0% | medium | 1 EGLD | native |
| 59 | NE Near Protocol NEAR | $0.00 | $0.00 | 10.00% | $0.00 | 45.0% | low | 1 NEAR | native |
| 60 | IC Internet Computer ICP | $0.00 | $0.00 | 10.00% | $0.00 | 50.0% | medium | 1 ICP | native |
| 61 | CF Conflux Token CFX | $0.00 | $0.00 | 10.00% | $0.00 | 50.0% | medium | 1 CFX | native |
| 62 | SK Skale SKL | $0.00 | $0.00 | 10.00% | $0.00 | 30.0% | medium | None | native |
| 63 | AP Apecoin APE | $0.00 | $0.00 | 10.00% | $0.00 | 20.0% | high | 1 APE | defi |
| 64 | AX Axelar AXL | $0.00 | $0.00 | 10.00% | $0.00 | 55.0% | low | 1 AXL | native |
| 65 | NG E Money NGM | $0.00 | $0.00 | 10.00% | $0.00 | 70.0% | medium | 1 NGM | native |
| 66 | GL Moonbeam GLMR | $0.00 | $0.00 | 10.00% | $0.00 | 35.0% | medium | 0.01 GLMR | native |
| 67 | BN Bifrost Native Coin BNC | $0.00 | $0.00 | 10.00% | $0.00 | 55.0% | medium | 1 BNC | native |
| 68 | FX Frax Share FXS | $0.00 | $0.00 | 10.00% | $0.00 | 35.0% | medium | 0.01 FXS | defi |
| 69 | JU Jupiter JUP | $0.00 | $0.00 | 10.00% | $0.00 | 30.0% | medium | 0.01 JUP | defi |
| 70 | OR Orca ORCA | $0.00 | $0.00 | 10.00% | $0.00 | 20.0% | medium | 0.01 ORCA | defi |
| 71 | CT Cartesi CTSI | $0.00 | $0.00 | 10.00% | $0.00 | 20.0% | medium | 100 CTSI | defi |
| 72 | FL Flow FLOW | $0.00 | $0.00 | 9.00% | $0.00 | 30.0% | low | 50 FLOW | native |
| 73 | IO Iotex IOTX | $0.00 | $0.00 | 9.00% | $0.00 | 50.0% | medium | 100 IOTX | native |
| 74 | PS Pstake Finance PSTAKE | $0.00 | $0.00 | 9.00% | $0.00 | 30.0% | medium | 1 PSTAKE | liquid |
| 75 | BA Balancer BAL | $0.00 | $0.00 | 9.00% | $0.00 | 20.0% | medium | 0.01 BAL | defi |
| 76 | AV Avalanche AVAX | $0.00 | $0.00 | 8.50% | $0.00 | 55.0% | medium | 25 AVAX | native |
| 77 | GR The Graph GRT | $0.00 | $0.00 | 8.00% | $0.00 | 15.0% | medium | 100 GRT | defi |
| 78 | ON Harmony ONE | $0.00 | $0.00 | 8.00% | $0.00 | 40.0% | high | 1000 ONE | native |
| 79 | DC Decred DCR | $0.00 | $0.00 | 8.00% | $0.00 | 60.0% | medium | 0.01 DCR | native |
| 80 | IO Iost IOST | $0.00 | $0.00 | 8.00% | $0.00 | 55.0% | medium | 1 IOST | native |
| 81 | FE Fetch Ai FET | $0.00 | $0.00 | 8.00% | $0.00 | 30.0% | medium | 1 FET | native |
| 82 | PI Pivx PIVX | $0.00 | $0.00 | 8.00% | $0.00 | 50.0% | medium | 10 PIVX | native |
| 83 | RO Ronin RON | $0.00 | $0.00 | 8.00% | $0.00 | 45.0% | medium | 500 RON | native |
| 84 | GA Gala GALA | $0.00 | $0.00 | 8.00% | $0.00 | 15.0% | high | 1000 GALA | defi |
| 85 | SD Stader SD | $0.00 | $0.00 | 8.00% | $0.00 | 30.0% | medium | 1 SD | liquid |
| 86 | JT Jito JTO | $0.00 | $0.00 | 8.00% | $0.00 | 100.0% | low | 0.01 JTO | liquid |
| 87 | AS Astar ASTR | $0.00 | $0.00 | 8.00% | $0.00 | 50.0% | medium | 500 ASTR | native |
| 88 | CF Centrifuge CFG | $0.00 | $0.00 | 8.00% | $0.00 | 35.0% | medium | 1 CFG | native |
| 89 | CR Curve Dao Token CRV | $0.00 | $0.00 | 8.00% | $0.00 | 25.0% | medium | 1 CRV | defi |
| 90 | SU Sushi SUSHI | $0.00 | $0.00 | 8.00% | $0.00 | 15.0% | medium | 0.01 SUSHI | defi |
| 91 | MK Maker MKR | $0.00 | $0.00 | 8.00% | $0.00 | 15.0% | low | 0.001 MKR | defi |
| 92 | PY Pyth Network PYTH | $0.00 | $0.00 | 8.00% | $0.00 | 30.0% | medium | 0.01 PYTH | native |
| 93 | TN Tensor TNSR | $0.00 | $0.00 | 8.00% | $0.00 | 20.0% | high | 0.01 TNSR | native |
| 94 | EW Energy Web Token EWT | $0.00 | $0.00 | 8.00% | $0.00 | 50.0% | medium | 1 EWT | native |
| 95 | FI Stafi FIS | $0.00 | $0.00 | 8.00% | $0.00 | 30.0% | medium | 0.01 FIS | liquid |
| 96 | MN Marinade MNDE | $0.00 | $0.00 | 7.50% | $0.00 | 100.0% | low | None | liquid |
| 97 | SO Solana SOL | $0.00 | $0.00 | 7.20% | $0.00 | 68.0% | low | 0.01 SOL | native |
| 98 | AP Aptos APT | $0.00 | $0.00 | 7.00% | $0.00 | 82.0% | medium | 11 APT | native |
| 99 | OC Ocean Protocol OCEAN | $0.00 | $0.00 | 7.00% | $0.00 | 10.0% | medium | 100 OCEAN | defi |
| 100 | NU Nuls NULS | $0.00 | $0.00 | 7.00% | $0.00 | 55.0% | medium | 2000 NULS | native |
| 101 | AN Ankr ANKR | $0.00 | $0.00 | 7.00% | $0.00 | 30.0% | medium | None | liquid |
| 102 | AL Algorand ALGO | $0.00 | $0.00 | 6.00% | $0.00 | 70.0% | low | 0.1 ALGO | native |
| 103 | FT Fantom FTM | $0.00 | $0.00 | 6.00% | $0.00 | 40.0% | medium | 1 FTM | native |
| 104 | ST Blockstack STX | $0.00 | $0.00 | 6.00% | $0.00 | 35.0% | medium | 100 STX | native |
| 105 | ON Ontology ONT | $0.00 | $0.00 | 6.00% | $0.00 | 45.0% | medium | 1 ONT | native |
| 106 | LU Terra Luna 2 LUNA | $0.00 | $0.00 | 6.00% | $0.00 | 35.0% | high | 1 LUNA | native |
| 107 | WA Wanchain WAN | $0.00 | $0.00 | 6.00% | $0.00 | 45.0% | medium | 100 WAN | native |
| 108 | ST Stratis STRAX | $0.00 | $0.00 | 6.00% | $0.00 | 40.0% | medium | 0.01 STRAX | native |
| 109 | SA Sandbox SAND | $0.00 | $0.00 | 6.00% | $0.00 | 15.0% | high | 0.01 SAND | defi |
| 110 | 1I 1inch 1INCH | $0.00 | $0.00 | 6.00% | $0.00 | 20.0% | medium | 1 1INCH | defi |
| 111 | CE Celer Network CELR | $0.00 | $0.00 | 6.00% | $0.00 | 15.0% | high | 1000 CELR | defi |
| 112 | XT Tezos XTZ | $0.00 | $0.00 | 5.50% | $0.00 | 72.0% | low | 0.000001 XTZ | native |
| 113 | CE Celo CELO | $0.00 | $0.00 | 5.50% | $0.00 | 55.0% | medium | 1 CELO | native |
| 114 | MA Matic Network MATIC | $0.00 | $0.00 | 5.00% | $0.00 | 40.0% | medium | 1 MATIC | native |
| 115 | MN Mantle MNT | $0.00 | $0.00 | 5.00% | $0.00 | 20.0% | medium | 1 MNT | native |
| 116 | LS Lisk LSK | $0.00 | $0.00 | 5.00% | $0.00 | 50.0% | medium | 10 LSK | native |
| 117 | HN Helium HNT | $0.00 | $0.00 | 5.00% | $0.00 | 20.0% | medium | 1 HNT | native |
| 118 | TH Theta Token THETA | $0.00 | $0.00 | 5.00% | $0.00 | 40.0% | medium | 1000 THETA | native |
| 119 | KL Klaytn KLAY | $0.00 | $0.00 | 5.00% | $0.00 | 35.0% | medium | 2000 KLAY | native |
| 120 | AR Ark ARK | $0.00 | $0.00 | 5.00% | $0.00 | 55.0% | medium | None | native |
| 121 | FI Filecoin FIL | $0.00 | $0.00 | 5.00% | $0.00 | 10.0% | medium | 0.01 FIL | native |
| 122 | IM Immutable X IMX | $0.00 | $0.00 | 5.00% | $0.00 | 20.0% | medium | 0.01 IMX | native |
| 123 | RN Render Token RNDR | $0.00 | $0.00 | 5.00% | $0.00 | 10.0% | medium | 1 RNDR | defi |
| 124 | QI Benqi QI | $0.00 | $0.00 | 5.00% | $0.00 | 40.0% | medium | 1 QI | liquid |
| 125 | AA Aave AAVE | $0.00 | $0.00 | 5.00% | $65.59M | 20.0% | low | 0.01 AAVE | defi |
| 126 | W Wormhole W | $0.00 | $0.00 | 5.00% | $0.00 | 25.0% | medium | 0.01 W | native |
| 127 | PO Polygon Ecosystem Token POL | $0.00 | $0.00 | 5.00% | $0.00 | 35.0% | low | 1 POL | native |
| 128 | EI Eigen Layer EIGEN | $0.00 | $0.00 | 5.00% | $0.00 | 20.0% | medium | 0.01 EIGEN | defi |
| 129 | OB Obol OBOL | $0.00 | $0.00 | 5.00% | $0.00 | 20.0% | medium | 0.01 OBOL | defi |
| 130 | TR Tron TRX | $0.00 | $0.00 | 4.50% | $0.00 | 45.0% | medium | 1 TRX | native |
| 131 | LI Chainlink LINK | $0.00 | $0.00 | 4.50% | $0.00 | 15.0% | low | 1 LINK | defi |
| 132 | TO The Open Network TON | $0.00 | $0.00 | 4.00% | $0.00 | 30.0% | low | 1 TON | native |
| 133 | WA Waves WAVES | $0.00 | $0.00 | 4.00% | $0.00 | 40.0% | medium | 0.001 WAVES | native |
| 134 | SY Syscoin SYS | $0.00 | $0.00 | 4.00% | $0.00 | 30.0% | medium | 0.01 SYS | native |
| 135 | CH Chiliz CHZ | $0.00 | $0.00 | 4.00% | $0.00 | 15.0% | medium | 0.01 CHZ | native |
| 136 | LU Terra Luna LUNC | $0.00 | $0.00 | 4.00% | $0.00 | 30.0% | high | 100 LUNC | native |
| 137 | fr Frax Ether frxETH | $0.00 | $0.00 | 4.00% | $0.00 | 100.0% | low | 0.001 frxETH | liquid |
| 138 | UN Uniswap UNI | $0.00 | $0.00 | 4.00% | $0.00 | 10.0% | low | 0.01 UNI | defi |
| 139 | ET Ethereum ETH | $0.00 | $0.00 | 3.80% | $0.00 | 28.0% | low | 0.001 ETH | native |
| 140 | SW Stakewise SWISE | $0.00 | $0.00 | 3.80% | $0.00 | 100.0% | low | 0.001 SWISE | liquid |
| 141 | mE Mantle Staked Ether mETH | $0.00 | $0.00 | 3.70% | $0.00 | 100.0% | low | 0.001 mETH | liquid |
| 142 | AD Cardano ADA | $0.00 | $0.00 | 3.50% | $0.00 | 62.0% | low | 1 ADA | native |
| 143 | QT Qtum QTUM | $0.00 | $0.00 | 3.50% | $0.00 | 55.0% | medium | 0.01 QTUM | native |
| 144 | cb Coinbase Wrapped Staked Eth cbETH | $0.00 | $0.00 | 3.50% | $0.00 | 100.0% | low | 0.001 cbETH | liquid |
| 145 | SU Sui SUI | $0.00 | $0.00 | 3.00% | $0.00 | 75.0% | medium | 1 SUI | native |
| 146 | BN Binancecoin BNB | $0.00 | $0.00 | 3.00% | $0.00 | 15.0% | low | 0.001 BNB | native |
| 147 | HT Hathor HTR | $0.00 | $0.00 | 3.00% | $0.00 | 35.0% | medium | None | native |
| 148 | OP Optimism OP | $0.00 | $0.00 | 3.00% | $0.00 | 10.0% | low | 0.01 OP | defi |
| 149 | AR Arbitrum ARB | $0.00 | $0.00 | 3.00% | $0.00 | 10.0% | low | 0.01 ARB | defi |
| 150 | CO Compound Governance Token COMP | $0.00 | $0.00 | 3.00% | $0.00 | 10.0% | low | 0.01 COMP | defi |
| 151 | EO Eos EOS | $0.00 | $0.00 | 2.50% | $0.00 | 30.0% | medium | 1 EOS | native |
| 152 | st Lido Staked Ether stETH | $0.00 | $0.00 | 2.40% | $19.76B | 100.0% | low | 0.001 stETH | liquid |
| 153 | rE Rocket Pool Eth rETH | $0.00 | $0.00 | 2.01% | $2.82B | 100.0% | low | 0.01 rETH | liquid |
| 154 | HB Hedera HBAR | $0.00 | $0.00 | 2.00% | $0.00 | 5.0% | low | None | native |
| 155 | VE Vechain VET | $0.00 | $0.00 | 2.00% | $0.00 | 25.0% | low | 1 VET | native |
| 156 | NE Neo NEO | $0.00 | $0.00 | 1.50% | $0.00 | 35.0% | low | 1 NEO | native |
Showing 156 of 156 assetsData updated every 4h
Some links are affiliate links — we earn a small commission at no cost to you.