🪙
646+
Assets tracked
🏛️
45+
Platforms indexed
⚡
4h
Data refresh cycle
Top performers
Highest yield this week
🪙
646+
Assets tracked
🚀
131.9%
Highest APY
📈
7.6%
Average APY
⚡
4h
Data refresh
All staking opportunities
Compare yields & assets
| # | Asset | Price | Market Cap | APY | Total Staked | Staked % | Risk | Min Stake | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum ETH | $1.80K | $217.62B | 2.26% | $16.52B | 28.0% | low | 0.001 ETH | native |
| 2 | BNB BNB | $584.35 | $78.77B | 1.19% | $522.33M | 15.0% | low | 0.001 BNB | native |
| 3 | Solana SOL | $82.39 | $47.93B | 5.51% | $824.35M | 68.0% | low | 0.01 SOL | native |
| 4 | TRON TRX | $0.33 | $31.51B | 4.50% | $13.56B | 45.0% | medium | 1 TRX | native |
| 5 | Lido Staked Ether STETH | $1.80K | $16.54B | 2.26% | $20.79B | 100.0% | low | None | liquid |
| 6 | Hyperliquid HYPE | $71.48 | $15.91B | 20.00% | $2.77B | 30.0% | high | 1 HYPE | defi |
| 7 | Wrapped stETH WSTETH | $2.24K | $8.46B | 3.38% | $9.93B | 100.0% | medium | None | liquid |
| 8 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $1.99K | $6.69B | 2.54% | $8.16B | 100.0% | medium | None | liquid |
| 9 | Cardano ADA | $0.18 | $6.61B | 2.18% | $5.90B | 62.0% | low | 1 ADA | native |
| 10 | Chainlink LINK | $7.99 | $5.98B | 4.50% | $1.91B | 30.0% | low | 1 LINK | defi |
| 11 | Canton CC | $0.13 | $5.14B | 3.61% | $59.99K | 30.0% | high | None | defi |
| 12 | Gram (prev. Toncoin) TON | $1.66 | $4.50B | 4.00% | $932.54M | 30.0% | low | 1 TON | native |
| 13 | Wrapped eETH WEETH | $1.98K | $3.18B | 2.27% | $5.78B | 100.0% | medium | None | liquid |
| 14 | Hedera HBAR | $0.07 | $3.18B | 1.95% | $1.16B | 30.0% | medium | None | defi |
| 15 | Sui SUI | $0.75 | $3.03B | 1.60% | $2.81B | 75.0% | medium | 1 SUI | native |
| 16 | Avalanche AVAX | $6.78 | $2.93B | 1.42% | $1.20B | 30.0% | medium | None | native |
| 17 | NEAR Protocol NEAR | $2.07 | $2.69B | 4.71% | $526.86M | 30.0% | medium | None | native |
| 18 | Cronos CRO | $0.06 | $2.68B | 5.14% | $886.82M | 30.0% | medium | 500 CRO | native |
| 19 | Bittensor TAO | $215.26 | $2.07B | 15.00% | $928.63M | 30.0% | high | 0.01 TAO | native |
| 20 | Uniswap UNI | $3.27 | $2.03B | 4.00% | $587.49M | 30.0% | low | 0.01 UNI | defi |
| 21 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.24 | $1.64B | 4.00% | $3.53B | 100.0% | medium | None | liquid |
| 22 | Polkadot DOT | $0.87 | $1.47B | 4.48% | $10.80M | 53.0% | medium | 1 DOT | native |
| 23 | Mantle MNT | $0.43 | $1.42B | 5.00% | $647.06M | 30.0% | medium | 1 MNT | native |
| 24 | Aave AAVE | $92.68 | $1.41B | 5.00% | $412.71M | 30.0% | low | 0.01 AAVE | defi |
| 25 | Staked TAO (Root) SN0 | $215.17 | $1.31B | 4.00% | $1.29B | 100.0% | medium | None | liquid |
| 26 | Internet Computer ICP | $2.24 | $1.24B | 10.00% | $409.68M | 30.0% | medium | 1 ICP | native |
| 27 | Kinetiq Staked HYPE KHYPE | $72.99 | $1.03B | 1.91% | $740.00M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 28 | Kelp DAO Restaked ETH RSETH | $1.94K | $953.75M | 2.44% | $1.46B | 100.0% | medium | None | liquid |
| 29 | clBTC CLBTC | $64.11K | $894.72M | 4.00% | $993.11M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 30 | Cosmos Hub ATOM | $1.60 | $830.13M | 19.25% | $595.02M | 67.0% | low | 0.01 ATOM | native |
| 31 | Binance Staked SOL BNSOL | $92.19 | $827.40M | 5.03% | $793.51M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 32 | Jito Staked SOL JITOSOL | $106.10 | $827.37M | 5.45% | $930.43M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 33 | POL (ex-MATIC) POL | $0.08 | $810.73M | 5.00% | $275.28M | 30.0% | low | 1 POL | native |
| 34 | Algorand ALGO | $0.09 | $777.84M | 6.00% | $741.08M | 70.0% | low | 0.1 ALGO | native |
| 35 | Ethena ENA | $0.08 | $748.13M | 25.00% | $229.35M | 30.0% | medium | 0.01 ENA | defi |
| 36 | Gate GT | $6.82 | $726.64M | 8.00% | $339.93M | 30.0% | medium | None | native |
| 37 | Beldex BDX | $0.09 | $717.21M | 8.00% | $185.45M | 30.0% | medium | None | native |
| 38 | Rocket Pool ETH rETH | $2.11K | $678.24M | 2.18% | $2.44B | 100.0% | low | 0.01 rETH | liquid |
| 39 | Lombard Staked BTC LBTC | $64.33K | $660.15M | 2.02% | $745.22M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 40 | Filecoin FIL | $0.79 | $632.73M | 14.00% | $202.85M | 30.0% | medium | 0.01 FIL | native |
| 41 | Merlin's Seal BTC M-BTC | $63.56K | $615.75M | 4.00% | $557.10M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 42 | Liquid Staked ETH LSETH | $2.08K | $597.62M | 3.22% | $711.86M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 43 | Midnight NIGHT | $0.03 | $558.01M | 0.00% | $201.23M | 30.0% | medium | None | defi |
| 44 | Aptos APT | $0.64 | $535.36M | 7.00% | $15.62M | 82.0% | medium | 11 APT | native |
| 45 | Arbitrum ARB | $0.08 | $505.39M | 3.00% | $184.71M | 30.0% | low | 0.01 ARB | defi |
| 46 | Provenance Blockchain HASH | <$0.01 | $489.53M | 8.00% | $196.82M | 30.0% | medium | None | native |
| 47 | Injective INJ | $4.81 | $480.54M | 5.58% | $89.19M | 30.0% | medium | None | native |
| 48 | Mantle Staked Ether mETH | $1.97K | $461.47M | 3.70% | $645.47M | 100.0% | low | None | liquid |
| 49 | Jupiter Staked SOL JUPSOL | $98.58 | $433.88M | 5.61% | $382.06M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 50 | VeChain VET | <$0.01 | $415.10M | 2.00% | $185.04M | 30.0% | low | 1 VET | native |
Showing 1–50 of 645 assets
...
Data updated every 4hSome links are affiliate links — we earn a small commission at no cost to you.