🪙
646+
Assets tracked
🏛️
45+
Platforms indexed
⚡
4h
Data refresh cycle
Top performers
Highest yield this week
🪙
646+
Assets tracked
🚀
98.8%
Highest APY
📈
7.5%
Average APY
⚡
4h
Data refresh
All staking opportunities
Compare yields & assets
| # | Asset | Price | Market Cap | APY | Total Staked | Staked % | Risk | Min Stake | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum ETH | $1.77K | $213.35B | 2.21% | $16.21B | 28.0% | low | 0.001 ETH | native |
| 2 | BNB BNB | $578.38 | $77.96B | 1.19% | $516.03M | 15.0% | low | 0.001 BNB | native |
| 3 | Solana SOL | $80.93 | $47.09B | 5.51% | $809.08M | 68.0% | low | 0.01 SOL | native |
| 4 | TRON TRX | $0.33 | $31.31B | 4.50% | $13.56B | 45.0% | medium | 1 TRX | native |
| 5 | Lido Staked Ether STETH | $1.77K | $16.19B | 2.21% | $20.79B | 100.0% | low | None | liquid |
| 6 | Hyperliquid HYPE | $70.30 | $15.64B | 20.00% | $2.77B | 30.0% | high | 1 HYPE | defi |
| 7 | Wrapped stETH WSTETH | $2.19K | $8.30B | 3.38% | $9.93B | 100.0% | medium | None | liquid |
| 8 | Cardano ADA | $0.18 | $6.70B | 2.18% | $5.90B | 62.0% | low | 1 ADA | native |
| 9 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $1.94K | $6.53B | 2.37% | $8.16B | 100.0% | medium | None | liquid |
| 10 | Chainlink LINK | $7.88 | $5.89B | 4.50% | $1.91B | 30.0% | low | 1 LINK | defi |
| 11 | Canton CC | $0.14 | $5.30B | 3.70% | $58.73K | 30.0% | high | None | defi |
| 12 | Gram (prev. Toncoin) TON | $1.68 | $4.57B | 4.00% | $932.54M | 30.0% | low | 1 TON | native |
| 13 | Hedera HBAR | $0.07 | $3.15B | 1.95% | $1.16B | 30.0% | medium | None | defi |
| 14 | Wrapped eETH WEETH | $1.94K | $3.12B | 2.29% | $5.78B | 100.0% | medium | None | liquid |
| 15 | Sui SUI | $0.74 | $2.99B | 1.60% | $2.81B | 75.0% | medium | 1 SUI | native |
| 16 | Avalanche AVAX | $6.74 | $2.91B | 1.42% | $1.20B | 30.0% | medium | None | native |
| 17 | Cronos CRO | $0.06 | $2.68B | 5.16% | $886.82M | 30.0% | medium | 500 CRO | native |
| 18 | NEAR Protocol NEAR | $2.01 | $2.61B | 4.71% | $526.86M | 30.0% | medium | None | native |
| 19 | Bittensor TAO | $211.51 | $2.03B | 15.00% | $928.63M | 30.0% | high | 0.01 TAO | native |
| 20 | Uniswap UNI | $3.14 | $1.95B | 4.00% | $587.49M | 30.0% | low | 0.01 UNI | defi |
| 21 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.24 | $1.64B | 4.00% | $3.53B | 100.0% | medium | None | liquid |
| 22 | Polkadot DOT | $0.87 | $1.47B | 4.48% | $10.68M | 53.0% | medium | 1 DOT | native |
| 23 | Mantle MNT | $0.43 | $1.43B | 5.00% | $647.06M | 30.0% | medium | 1 MNT | native |
| 24 | Aave AAVE | $91.94 | $1.40B | 5.00% | $412.71M | 30.0% | low | 0.01 AAVE | defi |
| 25 | Staked TAO (Root) SN0 | $211.26 | $1.29B | 4.00% | $1.29B | 100.0% | medium | None | liquid |
| 26 | Internet Computer ICP | $2.20 | $1.22B | 10.00% | $409.68M | 30.0% | medium | 1 ICP | native |
| 27 | Kinetiq Staked HYPE KHYPE | $71.75 | $1.01B | 1.92% | $740.00M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 28 | Kelp DAO Restaked ETH RSETH | $1.90K | $934.31M | 2.46% | $1.46B | 100.0% | medium | None | liquid |
| 29 | clBTC CLBTC | $64.11K | $894.72M | 4.00% | $993.11M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 30 | Cosmos Hub ATOM | $1.59 | $824.90M | 19.31% | $595.02M | 67.0% | low | 0.01 ATOM | native |
| 31 | Jito Staked SOL JITOSOL | $104.41 | $812.38M | 5.45% | $930.43M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 32 | Binance Staked SOL BNSOL | $90.45 | $811.65M | 5.03% | $793.51M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 33 | POL (ex-MATIC) POL | $0.07 | $791.84M | 5.00% | $275.28M | 30.0% | low | 1 POL | native |
| 34 | Algorand ALGO | $0.09 | $772.11M | 6.00% | $741.08M | 70.0% | low | 0.1 ALGO | native |
| 35 | Beldex BDX | $0.09 | $740.00M | 8.00% | $185.45M | 30.0% | medium | None | native |
| 36 | Ethena ENA | $0.08 | $728.71M | 25.00% | $229.35M | 30.0% | medium | 0.01 ENA | defi |
| 37 | Gate GT | $6.71 | $714.36M | 8.00% | $339.93M | 30.0% | medium | None | native |
| 38 | Rocket Pool ETH rETH | $2.07K | $666.03M | 2.17% | $2.39B | 100.0% | low | 0.01 rETH | liquid |
| 39 | Lombard Staked BTC LBTC | $63.35K | $649.47M | 2.02% | $745.22M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 40 | Filecoin FIL | $0.78 | $620.68M | 14.00% | $202.85M | 30.0% | medium | 0.01 FIL | native |
| 41 | Merlin's Seal BTC M-BTC | $61.87K | $599.34M | 4.00% | $557.10M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 42 | Liquid Staked ETH LSETH | $2.04K | $585.17M | 2.58% | $711.86M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 43 | Midnight NIGHT | $0.03 | $563.35M | 0.00% | $201.23M | 30.0% | medium | None | defi |
| 44 | Aptos APT | $0.63 | $522.02M | 7.00% | $15.62M | 82.0% | medium | 11 APT | native |
| 45 | Arbitrum ARB | $0.08 | $498.92M | 3.00% | $184.71M | 30.0% | low | 0.01 ARB | defi |
| 46 | Provenance Blockchain HASH | <$0.01 | $475.78M | 8.00% | $196.82M | 30.0% | medium | None | native |
| 47 | Injective INJ | $4.76 | $475.67M | 6.62% | $89.19M | 30.0% | medium | None | native |
| 48 | Mantle Staked Ether mETH | $1.93K | $452.62M | 3.70% | $645.47M | 100.0% | low | None | liquid |
| 49 | Jupiter Staked SOL JUPSOL | $96.82 | $426.02M | 5.61% | $382.06M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 50 | VeChain VET | <$0.01 | $422.44M | 2.00% | $185.04M | 30.0% | low | 1 VET | native |
Showing 1–50 of 646 assets
...
Data updated every 4hSome links are affiliate links — we earn a small commission at no cost to you.