Staking-Plattformen vergleichen
Jede große Staking-Option, Seite an Seite. Sortiere nach Rendite, filtere nach Asset, finde deine beste Wahl.
🪙12 Assets
🏛️45+ Plattformen
📈Bis zu 14,8% APR
Asset | Plattform | APR / APY | Min. Einsatz | Sperrfrist | Risiko | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT Cosmos ATOM | Keplr | 14.80% 15.90% APY | 1 ATOM | 21 days | mittel | Staken |
DO Polkadot DOT | Kraken | 12.40% | 1 DOT | 28 days | mittel | Staken |
NE NEAR Protocol NEAR | NEAR Wallet | 9.60% | 1 NEAR | 3 days | niedrig | Staken |
AV Avalanche AVAX | Benqi | 8.10% | 25 AVAX | Flexible | niedrig | Staken |
SO Solana SOL | Jito | 7.80% | 0.01 SOL | Flexible | niedrig | Staken |
SO Solana SOL | Marinade | 7.20% 7.46% APY | 0.01 SOL | Flexible | niedrig | Staken |
TR Tron TRX | JustLend | 6.30% | 1 TRX | Flexible | mittel | Staken |
MA Polygon MATIC | Lido | 5.20% | 1 MATIC | Flexible | niedrig | Staken |
ET Ethereum ETH | Lido | 4.80% 4.91% APY | Any | Flexible | niedrig | Staken |
ET Ethereum ETH | Rocket Pool | 4.60% 4.71% APY | 0.01 ETH | Flexible | niedrig | Staken |
ET Ethereum ETH | Coinbase | 3.90% | Any | Flexible | niedrig | Staken |
AD Cardano ADA | Daedalus | 3.90% | 10 ADA | Flexible | niedrig | Staken |
12 ErgebnisseLive data
Einige Links sind Affiliate-Links — wir erhalten eine kleine Provision, ohne dass dir Kosten entstehen.